Poskytované servisní služby
Zde naleznete kompletní přehled poskytovaných servisních služeb. Vzhledem k tomu, že každou elektrárnu posuzujeme individuálně, ceny jsou na doptání!
| SERVISNÍ ČINNOSTI A JEJICH PERIODICITA | periodicita | hodiny |
|---|---|---|
| TRAVNATÝ POROST: | ||
| zajištění travnatého porostu v prostoru FVE + osivo - 1 ha | 1x/5 let | |
| údržba travnatého prostoru v prostoru FVE a v jejím bezprostředním okolí - sečení 1ha | 3x/1 rok | |
| SERVIS NN ČÁSTI: | ||
| údržba oplocení a úklid FVE | 1x/týden | 4,00 |
| údržba a servis el. zařízení | 1x/týden | 4,00 |
| zabezpečení kiosku proti hlodavcům | 4x/ 1 rok | 1,00 |
| pravidelné revize el. zařízení části NN | 1x/2 roky | 1 den |
| zásah na FVE při poruše - diagnostika a odstranění závad | průběžně | |
| SERVIS VN ČÁSTI: | ||
| pravidelné revize el. zařízení části VN | 1x/2 roky | 1 den |
| zásah na FVE při poruše - diagnostika a odstranění závad | průběžně | |
| PŘEDPISY A SMĚRNICE: | ||
| tvorba/aktualizace místních provozních předpisů | 1x/1 rok | 4,00 |
| tvorba/revize požárně bezpečnostních směrnic | 1x/1 rok | 4,00 |
| revize a obnova požární techniky na FVE | 1x/1 rok | 4,00 |
| PŘENOS DAT: | ||
| údržba technologické části pro přenos dat | 1x/týden | 2,00 |
| MONITORING: | ||
| on-line monitoring stavu a výroby FVE | denně | 8,00 |
| údržba technologické části pro monitoring | 1x/1 rok | 4,00 |
| údržba SW části pro monitoring (SCADA, SATCON) | 1x/1 rok | 8,00 |
| PROVOZ EZS: | ||
| pravidelné kontroly perimetru a prostor FVE | 2x/týden | 8,00 |
| komunikace s PCO | průběžně | |
| zasílání výpisů z událostí na FVE | 1xměsíčně | 8,00 |
| SERVIS CE SOLAR: | ||
| zajištění označení FVE dle bezpečnostních směrnic a projektové dokumentace | 1x/5 let | |
| optimalizace výroby FVE | denně | 2,00 |
| denní reporting | denně | 1,00 |
| služby servisního partnera SATCON, FRONIUS, SMA | průběžně |
-
4. 1. 2011
CE Solar realizátorem celkem 24 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 95,588 MWp za uplynulý rok 2010
CE Solar v roce 2010 realizoval celkem 24 FVE o celkovém výkonu 95,588 MWp
-
15. 12. 2010
CIA NEWS - České FVE od ledna do října vyrobily 570,1 GWh elektřiny
Česká fotovoltaika vyrobila od října 2010 570,1 GWh elektřiny
-
10. 12. 2010
Instalovaný výkon FVE během listopadu vzrostl o 395,92 MW
Dle České informační agentury, vzrostl výkon z FVE za listopad o téměř 396 MW
-
29. 11. 2010
CIA NEWS - Smolka: I přes vyšší výkon FVE elektřina více nezdraží
CIA NEWS - Smolka: I přes vyšší výkon FVE elektřina více nezdraží
Přejít na: ↑ obsah ↑ začátek stránky ↑ úvodní stránku ↓ vyhledavání ↓ navigaci















